
Kodėl AVG?
AVG žino kas Jums yra svarbiausia, kai esate tinkle - dalintis nuotraukomis ir muzika, bendrauti, valdyti savo finansus, pirkti, palaikyti ryšius su draugais ir šeimos nariais. AVG mano, jog Jūs neturėtumėte nerimauti ir rūpintis savo saugumu, todėl apsiima Jus saugoti visame tinkle, kad ir ką Jūs bedarytumėte.
AVG suteikia gyvybiškai taip reikalingą apsaugą nuo šiandien didžiausių interneto grėsmių. Grėsmių prarasti jūsų labiausiai vertinama informaciją - banko sąskaitų ir kredito kortelių informaciją, o taip pat jūsų muziką, nuotraukas, dokumentus ir kitą.
Išbandykite NEMOKAMAI http://www.avg.com/eu-en/homepage
Smulkiam verslui
AVG Anti-Virus 2011
![]() |
Licencijų kiekis | 12 mėn. licencija | 24 mėn. licencija |
| 1 | 83,00 Lt | 125,96 Lt | |
| 2 | 119,95 Lt | 179,99 Lt | |
| 3 | 125,96 Lt | 186,00 Lt | |
| 5 | 216,04 Lt | 324,11 Lt | |
| 10 | 360,13 Lt | 540,29 Lt |
Visos kainos be PVM
.
AVG Internet Security 2011
![]() |
Licencijų kiekis | 12 mėn. licencija | 24 mėn. licencija |
| 1 | 131,97 Lt | 198,02 Lt | |
| 2 | 155,96 Lt | 234,03 Lt | |
| 3 | 164,97 Lt | 246,05 Lt | |
| 5 | 276,09 Lt | 411,19 Lt | |
| 10 | 480,25 Lt | 720,43 Lt |
Visos kainos be PVM
.
Vidutiniam ir stambiam verslui
AVG Anti-Virus Business Edition 2011
![]() |
Licencijų kiekis | 12 mėn. licencija | 24 mėn. licencija |
| 2 | 216,00 Lt | 324,11 Lt | |
| 3 | 324,11 Lt | 483,25 Lt | |
| 5 | 384,16 Lt | 576,31 Lt | |
| 10 | 720,43 Lt | 1080,73 Lt | |
| 15 | 1032,70 Lt | 1546,09 Lt | |
| 20 | 1308,92 Lt | 1960,43 Lt | |
| 25 | 1567,12 Lt | 2347,77 Lt | |
| 30 | 1858,37 Lt | 2786,10 Lt | |
| 40 | 2428,80 Lt | 3641,94 Lt | |
| 50 | 2663,01 Lt | 3996,24 Lt | |
| 60 | 3131,55 Lt | 4698,81 Lt | |
| 70 | 3587,91 Lt | 5380,36 Lt | |
| 75 | 3780,06 Lt | 5668,60 Lt | |
| 80 | 3996,24 Lt | 5995,86 Lt | |
| 90 | 4428,60 Lt | 6644,40 Lt | |
| 100 | 4665,77 Lt | 7001,69 Lt | |
| 110 | 5095,12 Lt | 7641,18 Lt | |
| 120 | 5518,47 Lt | 8277,71 Lt | |
| 130 | 5941,82 Lt | 8911,23 Lt | |
| 140 | 6359,16 Lt | 9538,74 Lt | |
| 150 | 6773,50 Lt | 10160,24 Lt | |
| 160 | 7184,83 Lt | 10775,74 Lt | |
| 170 | 7593,16 Lt | 11391,24 Lt | |
| 180 | 7998,48 Lt | 11997,72 Lt | |
| 190 | 8403,80 Lt | 12604,20 Lt | |
| 200 | 8641,01 Lt | 12961,50 Lt |
Visos kainos be PVM
.
AVG Internet Security Business Edition 2011
![]() |
Licencijų kiekis | 12 mėn. licencija | 24 mėn. licencija |
| 2 | 303,09 Lt | 453,21 Lt | |
| 3 | 453,21 Lt | 678,41 Lt | |
| 5 | 594,33 Lt | 891,58 Lt | |
| 10 | 1098,75 Lt | 1648,19 Lt | |
| 15 | 1534,08 Lt | 2302,71 Lt | |
| 20 | 2005,49 Lt | 3008,42 Lt | |
| 25 | 2365,75 Lt | 3548,89 Lt | |
| 30 | 2807,13 Lt | 4209,41 Lt | |
| 40 | 3693,01 Lt | 5542,50 Lt | |
| 50 | 4503,66 Lt | 6767,49 Lt | |
| 60 | 5374,35 Lt | 8061,53 Lt | |
| 70 | 6215,04 Lt | 9322,56 Lt | |
| 75 | 6455,25 Lt | 9682,86 Lt | |
| 80 | 6875,56 Lt | 10292,35 Lt | |
| 90 | 7656,20 Lt | 11481,32 Lt | |
| 100 | 8016,50 Lt | 12021,75 Lt | |
| 110 | 8767,11 Lt | 13135,66 Lt | |
| 120 | 9487,71 Lt | 14216,52 Lt | |
| 130 | 10178,27 Lt | 15261,38 Lt | |
| 140 | 10898,83 Lt | 16339,24 Lt | |
| 150 | 11079,00 Lt | 16627,48 Lt | |
| 160 | 11739,52 Lt | 17600,27 Lt | |
| 170 | 12370,04 Lt | 18570,06 Lt | |
| 180 | 13000,55 Lt | 19506,84 Lt | |
| 190 | 13661,07 Lt | 20479,59 Lt | |
| 200 | 13480,94 Lt | 20227,40 Lt |
Visos kainos be PVM
.
AVG File Server Edition 2011
![]() |
Prisijungimų kiekis | 12 mėn. licencija | 24 mėn. licencija |
| 2 | 95,92 Lt | 143,98 Lt | |
| 3 | 143,98 Lt | 216,04 Lt | |
| 5 | 240,04 Lt | 360,13 Lt | |
| 10 | 372,14 Lt | 555,31 Lt | |
| 15 | 528,28 Lt | 792,49 Lt | |
| 20 | 669,39 Lt | 1002,66 Lt | |
| 25 | 795,49 Lt | 1194,81 Lt | |
| 30 | 948,62 Lt | 1426,01 Lt | |
| 40 | 1251,88 Lt | 1879,36 Lt | |
| 50 | 1501,07 Lt | 2251,67 Lt | |
| 60 | 1786,31 Lt | 2681,03 Lt | |
| 70 | 2068,54 Lt | 3101,51 Lt | |
| 75 | 2185,62 Lt | 3278,68 Lt | |
| 80 | 2323,73 Lt | 3482,84 Lt | |
| 90 | 2596,95 Lt | 3894,17 Lt | |
| 100 | 2762,10 Lt | 4143,36 Lt | |
| 110 | 3017,44 Lt | 4524,65 Lt | |
| 120 | 3269,66 Lt | 4905,98 Lt | |
| 130 | 3524,86 Lt | 5287,27 Lt | |
| 140 | 3774,05 Lt | 5662,59 Lt | |
| 150 | 3903,15 Lt | 5857,74 Lt | |
| 160 | 4140,36 Lt | 6212,04 Lt | |
| 170 | 4377,56 Lt | 6569,33 Lt | |
| 180 | 4614,74 Lt | 6923,62 Lt | |
| 190 | 4845,94 Lt | 7268,90 Lt | |
| 200 | 4893,96 Lt | 7340,96 Lt |
Visos kainos be PVM
.
AVG Email Server Edition 2011
![]() |
Pašto dėžutės | 12 mėn. licencija | 24 mėn. licencija |
| 5 | 360,13 Lt | 540,29 Lt | |
| 10 | 552,31 Lt | 828,53 Lt | |
| 15 | 792,49 Lt | 1188,80 Lt | |
| 20 | 990,64 Lt | 1486,05 Lt | |
| 25 | 1191,80 Lt | 1786,31 Lt | |
| 30 | 1423,00 Lt | 2131,59 Lt | |
| 40 | 1876,36 Lt | 2813,13 Lt | |
| 50 | 2287,72 Lt | 3428,77 Lt | |
| 60 | 2720,05 Lt | 4080,31 Lt | |
| 70 | 3152,54 Lt | 4728,85 Lt | |
| 75 | 3302,67 Lt | 4951,00 Lt | |
| 80 | 3509,84 Lt | 5266,28 Lt | |
| 90 | 3924,18 Lt | 5884,78 Lt | |
| 100 | 4167,39 Lt | 6254,06 Lt | |
| 110 | 4557,70 Lt | 6836,54 Lt | |
| 120 | 4938,99 Lt | 7413,02 Lt | |
| 130 | 5323,32 Lt | 7986,46 Lt | |
| 140 | 5704,61 Lt | 8559,94 Lt | |
| 150 | 5875,77 Lt | 8815,14 Lt | |
| 160 | 6233,06 Lt | 9349,60 Lt | |
| 170 | 6590,36 Lt | 9887,02 Lt | |
| 180 | 6947,62 Lt | 10421,45 Lt | |
| 190 | 7298,91 Lt | 10946,86 Lt | |
| 200 | 7313,93 Lt | 10970,89 Lt |
Visos kainos be PVM
.

















